*僅提供查詢最多二個月內的牌價交易價格*

  歷史牌價查詢 日期:
更新時間:2023-09-29 22:57:06 單位: 人民幣元
幣種 單位 現匯買入價 現匯賣出價
現鈔買入價
現鈔賣出價
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer
澳大利亞元(AUD/CNY) 100 469.17 472.45 455.75 472.45
加拿大元(CAD/CNY) 100 537.33 541.63 520.06 541.63
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 794.58 800.96 769.06 800.96
丹麥克郎(DKK/CNY) 100 103.08 103.90 99.77 103.90
歐元(EUR/CNY) 100 769.12 774.52 744.04 774.52
英鎊(GBP/CNY) 100 887.01 893.23 858.08 893.23
港幣(HKD/CNY) 100 92.97 93.33 92.22 93.33
日元(JPY/CNY) 100000 4873.25 4907.47 4716.76 4907.47
韓元(KRW/CNY) 100000 - 561.63 522.61 561.63
澳門元(MOP/CNY) 100 90.26 90.62 89.54 90.62
挪威克郎(NOK/CNY) 100 68.16 68.70 65.97 68.70
紐西蘭元(NZD/CNY) 100 436.71 440.21 422.68 440.21
菲律賓比索(PHP/CNY) 100 - - 12.43 -
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 66.82 67.34 64.67 67.34
新加坡元(SGD/CNY) 100 532.65 536.39 515.28 536.39
泰銖(THB/CNY) 100 19.91 20.05 19.27 20.05
新台幣(TWD/CNY) 100 - - 21.78 23.58
美元(USD/CNY) 100 728.51 731.49 722.31 731.49

牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當地營業網點。