小額外幣存款利率表單位:年利率% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
歐元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
英鎊 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
澳大利亞元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
韓元 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | ||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
紐西蘭元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||
馬來西亞林吉特 | 0.0001 | ||||||
注:1、表中利率自2022年7月5日執行。 2、表中利率僅供參考,具體詳情請諮詢網點櫃檯,如遇網點櫃檯利率水準與此表不一致以網點櫃檯為準。 |