*僅提供查詢最多二個月內的牌價交易價格*
|
|||||||
幣種 | 單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
現鈔買入價 |
現鈔賣出價 |
||
Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer | ||
澳大利亞元(AUD/CNY) | 100 | 477.31 | 480.65 | 463.66 | 480.65 | ||
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 523.45 | 527.65 | 506.64 | 527.65 | ||
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 697.30 | 702.90 | 674.90 | 702.90 | ||
丹麥克郎(DKK/CNY) | 100 | 96.03 | 96.79 | 92.94 | 96.79 | ||
歐元(EUR/CNY) | 100 | 714.55 | 719.55 | 691.24 | 719.55 | ||
英鎊(GBP/CNY) | 100 | 841.24 | 847.14 | 813.80 | 847.14 | ||
港幣(HKD/CNY) | 100 | 85.17 | 85.51 | 84.49 | 85.51 | ||
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5250.45 | 5287.33 | 5081.85 | 5287.33 | ||
韓元(KRW/CNY) | 100000 | - | 555.01 | 516.45 | 555.01 | ||
澳門元(MOP/CNY) | 100 | 82.69 | 83.01 | 82.03 | 83.01 | ||
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 70.28 | 70.84 | 68.02 | 70.84 | ||
紐西蘭元(NZD/CNY) | 100 | 435.64 | 439.12 | 421.64 | 439.12 | ||
菲律賓比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.37 | - | ||
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 67.78 | 68.32 | 65.61 | 68.32 | ||
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 487.33 | 490.75 | 471.44 | 490.75 | ||
泰銖(THB/CNY) | 100 | 19.56 | 19.70 | 18.93 | 19.70 | ||
新台幣(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.97 | 23.79 | ||
美元(USD/CNY) | 100 | 668.53 | 671.46 | 663.17 | 671.46 |
牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當地營業網點。