*僅提供查詢最多二個月內的牌價交易價格*

  歷史牌價查詢 日期:
更新時間:2023-03-27 17:57:07 單位: 人民幣元
幣種 單位 現匯買入價 現匯賣出價
現鈔買入價
現鈔賣出價
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer
澳大利亞元(AUD/CNY) 100 455.84 459.04 442.81 459.04
加拿大元(CAD/CNY) 100 499.39 503.39 483.34 503.39
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 747.86 753.86 723.83 753.86
丹麥克郎(DKK/CNY) 100 99.09 99.87 95.90 99.87
歐元(EUR/CNY) 100 738.64 743.82 714.55 743.82
英鎊(GBP/CNY) 100 840.64 846.54 813.23 846.54
港幣(HKD/CNY) 100 87.51 87.85 86.81 87.85
日元(JPY/CNY) 100000 5217.82 5254.46 5050.26 5254.46
韓元(KRW/CNY) 100000 - 548.38 510.28 548.38
澳門元(MOP/CNY) 100 84.96 85.30 84.28 85.30
挪威克郎(NOK/CNY) 100 65.02 65.54 62.93 65.54
紐西蘭元(NZD/CNY) 100 424.45 427.85 410.81 427.85
菲律賓比索(PHP/CNY) 100 - - 12.25 -
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 65.87 66.39 63.75 66.39
新加坡元(SGD/CNY) 100 514.66 518.26 497.87 518.26
泰銖(THB/CNY) 100 19.92 20.06 19.28 20.06
新台幣(TWD/CNY) 100 - - 21.78 23.58
美元(USD/CNY) 100 686.92 689.94 681.41 689.94

牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當地營業網點。